 |
| twitter.com/MotoGP |
Secara mengejutkan, putra mantan pembalap motogp keany roberts yakni joe roberts mencetak pole position pada kualifikasi GP Qatar mengalahkan catatan waktu luca marini, pembalap amerika tersebut mencatatkan waktu 1m 58.136.
| 1 | Joe Roberts | USA | American Racing | (Kalex) | 1m 58.136s |
| 2 | Luca Marini | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 58.136s |
| 3 | Enea Bastianini | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 1m 58.243s |
| 4 | Jorge Navarro | SPA | Beta Tools Speed Up | (Speed Up) | 1m 58.316s |
| 5 | Bo Bendsneyder | NED | NTS RW Racing GP | (NTS) | 1m 58.410s |
| 6 | Remy Gardner | AUS | Onexox TKKR SAG Team | (Kalex) | 1m 58.457s |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 1m 58.513s |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 58.532s |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Flexbox HP 40 | (Kalex) | 1m 58.582s |
| 10 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 1m 58.626s |
sumber:crash.net
sementara itu pembalap indonesia Andi Farid hanya mampu berada di posisi 26 dengan catatan waktu menit 0,218 detik
0 Comments:
Posting Komentar